
Wochentage | |
---|---|
Montag | 6:00 - 22:00 Uhr |
Dienstag | 7:30 - 22:00 Uhr |
Mittwoch | 7:30 - 22:00 Uhr |
Donnerstag | 7:30 - 22:00 Uhr |
Freitag | 6:00 - 22:00 Uhr |
Samstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
Sonntag | 8:00 - 18:00 Uhr |
Intensiv-Betreuungszeiten |
---|
Feiertage | |||
---|---|---|---|
Neujahr | Mo | 01.01.2024 | 12:00 - 18:00 |
Berchtoldstag | Di | 02.01.2024 | 9:00 - 17:00 |
Gründonnerstag | Do | 06.04.2023 | 7:30 - 21:00 |
Karfreitag | Fr | 07.04.2023 | 9:00 - 17:00 |
Karsamstag | Sa | 08.04.2023 | 9:00 - 17:00 |
Ostersonntag | So | 09.04.2023 | 9:00 - 17:00 |
Ostermontag | Mo | 10.04.2023 | 9:00 - 17:00 |
Mittwoch vor Auffahrt | Mi | 17.05.2023 | 7:30 - 21:00 |
Auffahrt | Do | 18.05.2023 | 9:00 - 17:00 |
Pfingstsamstag | Sa | 27.05.2023 | 8:00 - 18:00 |
Pfingstsonntag | So | 28.05.2023 | 9:00 - 17:00 |
Pfingstmontag | Mo | 29.05.2023 | 9:00 - 17:00 |
Maienzugvorabend | Do | 06.07.2023 | 7:30 - 19:00 |
Maienzug | Fr | 07.07.2023 | 12:00 - 18:00 |
Nationalfeiertag | Di | 01.08.2023 | 9:00 - 17:00 |
Heiliger Abend | So | 24.12.2023 | 9:00 - 17:00 |
Weihnachten | Mo | 25.12.2023 | 9:00 - 17:00 |
Stephanstag | Di | 26.12.2023 | 9:00 - 17:00 |
Silvester | So | 31.12.2023 | 9:00 - 17:00 |
- Öffnungszeiten Wellness-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Tepidarium
Für Sie: Donnerstag
Für Sie und Ihn: Montag bis Mittwoch, Freitag bis Sonntag - An Feiertagen keine für diesen Wochentag regulären Group-Fitness-Stunden, sondern Spezialprogramm gemäss Angaben auf unserer Webseite / Infowand.