| Wochentage | |
|---|---|
| Montag | 7:00 - 22:00 Uhr |
| Dienstag | 7:00 - 22:00 Uhr |
| Mittwoch | 7:00 - 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 7:00 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 7:00 - 21:00 Uhr |
| Samstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Sonntag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Intensiv-Betreuungszeiten |
|---|
| Feiertage | |||
|---|---|---|---|
| Mitarbeiteressen | Fr | 30.01.2026 | 7:00 - 19:00 |
| Gründonnerstag | Do | 02.04.2026 | 7:00 - 22:00 |
| Karfreitag | Fr | 03.04.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Karsamstag | Sa | 04.04.2026 | 8:00 - 18:00 |
| Ostersonntag | So | 05.04.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Ostermontag | Mo | 06.04.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Mittwoch vor Auffahrt | Mi | 13.05.2026 | 7:00 - 22:00 |
| Auffahrt | Do | 14.05.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Pfingstsamstag | Sa | 23.05.2026 | 8:00 - 18:00 |
| Pfingstsonntag | So | 24.05.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Pfingstmontag | Mo | 25.05.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Maienzugvorabend | Do | 02.07.2026 | 7:00 - 19:00 |
| Maienzug | Fr | 03.07.2026 | 12:00 - 18:00 |
| Nationalfeiertag | Sa | 01.08.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Heiliger Abend | Do | 24.12.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Weihnachten | Fr | 25.12.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Stephanstag | Sa | 26.12.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Silvester | Do | 31.12.2026 | 9:00 - 17:00 |
| Neujahr | Fr | 01.01.2027 | 12:00 - 18:00 |
| Berchtoldstag | Sa | 02.01.2027 | 9:00 - 17:00 |
- Öffnungszeiten Wellness-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Tepidarium
Für Sie: Donnerstag bis 18 Uhr
Für Sie und Ihn: Montag bis Mittwoch, Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag bis Sonntag - An Feiertagen keine für diesen Wochentag regulären Group-Fitness-Stunden, sondern Spezialprogramm gemäss Angaben auf unserer Webseite / Infowand.